Apollo broek SHORTLEG
Maat tabel
Maat | Binnen-beenlengte (D) | Taille (B) | Heup (C) |
BE 38 / NL 44 / Jeans 28 | 81 | 80 | 96 |
BE 40 / NL 46 / Jeans 30 | 81.5 | 84 | 100 |
BE 42 / NL 48 / Jeans 32 | 82 | 88 | 104 |
BE 44 / NL 50 / Jeans 34 | 82.5 | 92 | 108 |
BE 46 / NL 52 / Jeans 36 | 83 | 96 | 112 |
BE 48 / NL 54 / Jeans 38 | 83.5 | 100 | 116 |
BE 50 / NL 56 / Jeans 40 | 84 | 104 | 120 |
BE 52 / NL 58 / Jeans 42 | 84.5 | 112 | 128 |
BE 54 / NL 60 / Jeans 44 | 85 | 120 | 136 |
BE 56 / NL 62 / Jeans 46 | 85.5 | 128 | 144 |
BE 58 / NL 64 / Jeans 48 | 86 | 136 | 152 |
BE 60 / NL 66 / Jeans 50 | 86 | 144 | 160 |
BE 62 / NL 68 / Jeans 52 | 86 | 152 | 168 |
BE 64 / NL 70 / Jeans 54 | 86 | 160 | 176 |
